Corn Grain Archive Data
Year | Zone | Location |
File
Format |
||
2009 | Zone 1 | Branch – Irrigated | Early PDF | ||
Cass – Irrigated | Late PDF | ||||
Monroe | |||||
Zone Average | |||||
Quality | |||||
2009 | Zone 2 | Kent | Early PDF | ||
Ingham | Late |
||||
Saginaw | |||||
Zone Average | |||||
Quality | |||||
2009 | Zone 3 | Huron | Early PDF | ||
Montcalm – Irrigated | Late PDF | ||||
Mason – Irrigated | |||||
Zone Average | |||||
Quality | |||||
2009 | Zone 4 | Alpena | Early PDF | ||
Grand Traverse | |||||
Delta | |||||
Zone Average | |||||
Quality | |||||
2009 | Zone 5 | Alpena | Early PDF | ||
Delta | |||||
Zone Average | |||||
Quality | |||||
2009 | GlyphosateResistantZone 2-3 | Saginaw – Zone 2
Huron – Zone 3 Montcalm – Zone 3 Average |
Early PDF | ||
Late PDF | |||||
|
|||||
|
|||||
2008 | Zone 1 | Branch – Irrigated | Early PDF | ||
Cass – Irrigated | Late PDF | ||||
Monroe | |||||
Zone Average | |||||
Quality | |||||
2008 | Zone 2 | Kent | Early PDF | ||
Ingham | Late PDF | ||||
Saginaw | |||||
Zone Average | |||||
Quality | |||||
2008 | Zone 3 | Huron | Early PDF | ||
Montcalm – Irrigated | Late PDF | ||||
Mason – Irrigated | |||||
Zone Average | |||||
Quality | |||||
2008 | Zone 4 | Alpena | Early PDF | ||
Grand Traverse | |||||
Delta | |||||
Zone Average | |||||
Quality | |||||
2008 | Zone 5 | Alpena | Early PDF | ||
Delta | |||||
Zone Average | |||||
Quality | |||||
2008 | GlyphosateResistantZone 2-3 | Saginaw – Zone 2
Huron – Zone 3 Montcalm – Zone 3 Average |
Early PDF | ||
Late PDF | |||||
|
|||||
|
|||||
2007 | Zone 1 | Branch – Irrigated | Early PDF | ||
Cass – Irrigated | Late PDF | ||||
Monroe | |||||
Zone Average | |||||
Quality | |||||
2007 | Zone 2 | Kent | Early PDF | ||
Ingham | Late PDF | ||||
Saginaw | |||||
Zone Average | |||||
Quality | |||||
2007 | Zone 3 | Huron | Early PDF | ||
Montcalm – Irrigated | Late PDF | ||||
Mason – Irrigated | |||||
Zone Average | |||||
Quality | |||||
2007 | Zone 4 | Alpena | Early PDF | ||
Grand Traverse | |||||
Delta | |||||
Zone Average | |||||
Quality | |||||
2007 | Zone 5 | Alpena | Early PDF | ||
Delta | |||||
Zone Average | |||||
Quality | |||||
2007 | GlyphosateResistantZone 2-3 | Saginaw – Zone 2
Huron – Zone 3 Montcalm – Zone 3 Average |
Early PDF | ||
Late PDF | |||||
|
|||||
|
|||||
2006 | Zone 1 | Branch – Irrigated | Early PDF | ||
Cass – Irrigated | Late PDF | ||||
Monroe | |||||
Zone Average | |||||
Quality | |||||
2006 | Zone 2 | Kent | Early PDF | ||
Ingham | Late PDF | ||||
Saginaw | |||||
Zone Average | |||||
Quality | |||||
2006 | Zone 3 | Huron | Early PDF | ||
Montcalm – Irrigated | Late PDF | ||||
Mason – Irrigated | |||||
Zone Average | |||||
Quality | |||||
2006 | Zone 4 | Alpena | Early PDF | ||
Grand Traverse | |||||
Delta | |||||
Zone Average | |||||
Quality | |||||
2006 | Zone 5 | Alpena | Early PDF | ||
Delta | |||||
Zone Average | |||||
Quality | |||||
2006 | GlyphosateResistantZone 2-3 | Saginaw – Zone 2
Huron – Zone 3 Montcalm – Zone 3 Average |
Early PDF | ||
Late PDF | |||||
|
|||||
|
|||||
2005 | Zone 1 | Branch – Irrigated | Early |
||
Cass – Irrigated | Late |
||||
Monroe | |||||
Zone Average | |||||
Quality | |||||
2005 | Zone 2 | Kent | Early |
||
Ingham | Late |
||||
Saginaw | |||||
Zone Average | |||||
Quality | |||||
2005 | Zone 3 | Huron | Early |
||
Montcalm – Irrigated | Late |
||||
Mason – Irrigated | |||||
Zone Average | |||||
Quality | |||||
2005 | Zone 4 | Alpena | Early |
||
Grand Traverse | |||||
Delta | |||||
Zone Average | |||||
Quality | |||||
2005 | Zone 5 | Alpena | Early |
||
Delta | |||||
Zone Average | |||||
Quality | |||||
2005 | GlyphosateResistantZone 2-3 | Saginaw – Zone 2
Huron – Zone 3 Montcalm – Zone 3 Average |
Early PDF |
||
Late PDF |
|||||
Top | |||||
|
|||||
2004 | Zone 1 | Branch – Irrigated | Early PDF |
||
Cass – Irrigated | Late PDF |
||||
Monroe | |||||
Zone Average | |||||
Quality | |||||
2004 | Zone 2 | Kent | Early |
||
Ingham | Late |
||||
Saginaw | |||||
Zone Average | |||||
Quality | |||||
2004 | Zone 3 | Huron | Early PDF |
||
Montcalm – Irrigated | Late |
||||
Mason – Irrigated | |||||
Zone Average | |||||
Quality | |||||
2004 | Zone 4 | Alpena | Early |
||
Grand Traverse | |||||
Delta | |||||
Zone Average | |||||
Quality | |||||
2004 | Zone 5 | Alpena | Early |
||
Delta | |||||
Zone Average | |||||
Quality | |||||
2004 | RoundupReadyZone 2-3 | Saginaw – Zone 2
Huron – Zone 3 Montcalm – Zone 3 Average |
Early PDF |
||
Late PDF |
|||||
Top | |||||
|
|||||
2003 | Zone 1 | Branch – Irrigated | Early |
||
Cass – Irrigated | Late |
||||
Monroe | |||||
Zone Average | |||||
Quality | |||||
2003 | Zone 2 | Kent | Early |
||
Ingham | Late |
||||
Saginaw | |||||
Zone Average | |||||
Quality | |||||
2003 | Zone 3 | Huron | Early |
||
Montcalm – Irrigated | Late |
||||
Mason – Irrigated | |||||
Zone Average | |||||
Quality | |||||
2003 | Zone 4 | Alpena | Early |
||
Grand Traverse | |||||
Delta | |||||
Zone Average | |||||
Quality | |||||
2003 | Zone 5 | Alpena | Early |
||
Delta | |||||
Zone Average | |||||
Quality | |||||
2003 | RoundupReadyZone 2-3 | Saginaw – Zone 2
Huron – Zone 3 Montcalm – Zone 3 Average |
Early |
||
Late |
|||||
Top | |||||
|
|||||
2002 | Zone 1 | Branch – Irrigated | |||
Cass – Irrigated | |||||
Monroe | |||||
Zone Average | |||||
Quality | |||||
2002 | Zone 2 | Kent | |||
Ingham | |||||
Saginaw | |||||
Zone Average | |||||
Quality | |||||
2002 | Zone 3 | Huron | |||
Montcalm – Irrigated | |||||
Mason – Irrigated | |||||
Zone Average | |||||
Quality | |||||
2002 | Zone 4 | Alpena | |||
Grand Traverse | |||||
Delta | |||||
Zone Average | |||||
Quality | |||||
2002 | Roundup | Saginaw – Zone 2
Huron – Zone 3 Montcalm – Zone 3 Average |
|||
Ready | |||||
Zone 2-3 | |||||
Top | |||||
|
|||||
2001 | Zone 1 | Branch Early | |||
Branch Late | |||||
Cass Early – Irrigated | |||||
Cass Late – Irrigated | |||||
Monroe Early | |||||
Monroe Late | |||||
Average Early | |||||
Average Late | |||||
Quality | |||||
2001 | Zone 2 | Kent Early | |||
Kent Late | |||||
Ingham Early | |||||
Ingham Late | |||||
Saginaw Early | |||||
Saginaw late | |||||
Average Early | |||||
Average Late | |||||
Qulaity | |||||
2001 | Zone 3 | Huron Early | |||
Huron Late | |||||
Montcalm Early – Irrigated | |||||
Montcalm Late – Irrigated | |||||
Mason Early – Irrigated | |||||
Mason Late – Irrigated | |||||
Average Early | |||||
Average Late | |||||
Quality | |||||
2001 | Zone 4 | Alpena | |||
Grand Traverse | |||||
Delta | |||||
Average | |||||
Quality | Top | ||||
|
|||||
2000 | Zone 1 | Branch Early – Irrigated | |||
Branch Late – Irrigated | |||||
Cass Early – Irrigated | |||||
Cass Late – Irrigated | |||||
Monroe Early | |||||
Monroe Late | |||||
Average Early | |||||
Average Late | |||||
Quality | |||||
2000 | Zone 2 | Kent Early | |||
Kent Late | |||||
Ingham Early | |||||
Ingham Late | |||||
Huron Early | |||||
Huron Late | |||||
Average Early | |||||
Average Late | |||||
Quality | |||||
2000 | Zone 3 | Huron Early | |||
Huron Late | |||||
Montcalm Early – Irrigated | |||||
Montcalm Late – Irrigated | |||||
Mason Early – Irrigated | |||||
Mason Late – Irrigated | |||||
Average Early | |||||
Average Late | |||||
Quality | |||||
2000 | Zone 4 | Alpena | |||
Grand Traverse | |||||
Delta | |||||
Average | |||||
Quality | Top | ||||
|
|||||
1999 | Zone 1 | Branch Early – Irrigated | |||
Branch Late – Irrigated | |||||
Cass Early – Irrigated | |||||
Cass Late – Irrigated | |||||
Monroe Early – Irrigated | |||||
Monroe Late – Irrigated | |||||
Average Early | |||||
Average Late | |||||
Quality | |||||
1999 | Zone 2 | Kent Early | |||
Kent Late | |||||
Ingham Early | |||||
Ingham Late | |||||
Saginaw Early | |||||
Saginaw Late | |||||
Average Early | |||||
Average Late | |||||
Quality | |||||
1999 | Zone 3 | Huron Early | |||
Huron Late | |||||
Montcalm Early – Irrigated | |||||
Montcalm Late – Irrigated | |||||
Mason Early – Irrigated | |||||
Mason Late – Irrigated | |||||
Average Late | |||||
Average Early | |||||
Quality | |||||
1999 | Zone 4 | Alpena | |||
Grand Traverse | |||||
Delta | |||||
Average | |||||
Quality | Top | ||||
|